創富快訊

創富快訊

獨立股評人,投身金融行業多年,擁有豐富的理財及投資經驗,現於《華富財經》撰寫文章及於MetroTV財經頻道Metro28動財經擔任《投資得機》節目嘉賓,曾於Capital Money《資本創富》財經雜誌、《東方日報》、《澳門力報》、《Cash》報的財經專欄及個人網誌《心思敏銳》內撰寫文章與投資者分享其專業投資及理財心得,不時獲邀在《東方日報》、《新城數碼財經台》、《新城財經台》、《廣東電台珠江經濟台》及《深圳移動頻道》的財經環節中接受訪問,並曾擔任《有線電視》、《RoadShow》財經節目及《Jessica Wealth Management》理財會客室嘉賓及財經講座司儀。擁有多年分析金融市場走勢經驗,其分析及建議深受投資者信賴。

早前資訊- <智識投資> 可於公司網站收看片段或可在全港1000 多部小巴電視觀看節目!

筆者隔週會在都市新聞集團旗下Metro TV動財經 Metro 28《投資得機》出現。

metro28

Android app:http://bit.ly/metroTVa

Website:http://www.metrotv.com.hk

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=--iLmLNH3lI

Capital Weelky: http://www.capital-weekly.com/index_capitalweekly.htm


2009年12月30日星期三

講國語 : 歡迎, 歡迎, 歡迎, 歡迎, ... 歡迎所有新朋友仔 !

<匯港通訊> 本港今年第四季新股集資額如下:

新股 招股價(元) 集資額(億元) 上市日期
1)恒盛(00845) 4.40 105.45# 10月02日
2)華潤水泥(01313) 3.90 67.76# 10月05日
3)永恒(08351) 0.25^ 0.40 10月07日
4)江晨(08305) 0.30^ 0.28 10月08日
5)釩鈦(00893) 3.50 23.23# 10月08日
6)盈德(02168) 7.00 36.39# 10月08日
7)澳優(01717) 4.00 13.80# 10月08日
8)永利澳門(01128) 10.08 144.90# 10月09日
9)神冠(00829) 3.10 14.26# 10月13日
10)寶龍(01238) 2.75 23.38 10月14日
11)卡姆丹克(00712) 2.10 5.92# 10月30日
12)禹洲(01628) 2.70 16.20 11月02日
13)利邦(00891) 1.65 8.58# 11月03日
14)恒大(03333) 3.50 65.00# 11月05日
15)格菱(01318) 1.62 5.59# 11月06日
16)高精密(00591) 4.00 11.50# 11月13日
17)明發(00846) 2.39 21.51 11月13日
18)中糧包裝(00906) 5.39 12.40# 11月16日
19)龍湖(00960) 7.07 81.31# 11月19日
20)通天酒業(00389) 1.25 5.95# 11月19日
21)花樣年(01777) 2.18 32.15# 11月25日
22)三一重裝(00631) 4.80 27.60# 11月25日
23)民行(01988) 9.08 312.29# 11月26日
24)亞洲果業(00073) 51.25* 11月26日
25)金沙中國(01928) 10.38 194.11 11月30日
26)中國森林(00930) 2.07 16.78# 12月02日
27)富通科技(00465) 1.63 1.40# 12月04日
28)中國心連心(01866) 5.08* 12月08日
29)佳兆業(01638) 3.45 34.50 12月09日
30)龍源(00916) 8.16 201.05# 12月10日
31)春天百貨(00331) 1.95 29.25 12月15日
32)幻音(08248) 0.72 1.08 12月16日
33)摩比(00947) 3.38 5.93 12月17日
34)玉米油(01006) 3.59 6.28 12月18日
35)勝利油氣管(01080) 2.20 15.84 12月18日
36)太保(02601) 28.00 241.16 12月23日
37)華昱(01823) 1.28 1.28 12月23日
38)洪良(00946) 2.15 10.75 12月24日
39)譚木匠(00837) 2.58 1.61 12月29日
40)星亮(00955) 37.00 1.85 12月29日
共: 1798.72
全年計共集資: 2429.00


*開市價
^配售價
#已行使超額配股權